Les projets immobiliers crowdfunding en cours de réalisation
Projet | Promoteur | Plateforme | Montant collecté | Rendement | Remboursement min |
---|---|---|---|---|---|
121 Charonne | Opérateur 210 | Anaxago | 10 000 000 € | 10 % | janvier 2027 |
Avenue de Versailles - Anaxago | Opérateur 819 | Anaxago | 1 900 000 € | 10,5 % | mars 2026 |
Boulogne-Billancourt | Opérateur 1120 | Anaxago | 1 547 000 € | 12,3 % | février 2025 |
Boulogne-Billancourt – 96 Général Leclerc | Opérateur 1738 | Anaxago | 5 000 000 € | 10 % | mai 2026 |
Bridge - Saint-Ouen | Opérateur Inconnu | Anaxago | 1 000 000 € | 10 % | juillet 2025 |
Bridge - Triplet d'Opérations | Opérateur 572 | Anaxago | 10 000 000 € | 9 % | septembre 2025 |
Courbet Plaza | Opérateur 826 | Anaxago | 3 311 000 € | 8 % | février 2026 |
Damesme - Paris 13 | Opérateur 1284 | Anaxago | 5 300 000 € | 11,5 % | mars 2026 |
Durante | Opérateur 826 | Anaxago | 1 800 000 € | 8 % | février 2026 |
Foncière W - Lille - Tranche 2 | Opérateur 797 | Anaxago | 1 403 200 € | 9,5 % | janvier 2025 |
Hub IV - La Croix Rousse | Opérateur Inconnu | Anaxago | 1 300 000 € | 9,5 % | septembre 2025 |
JMI - Paris 6ème | Opérateur 1278 | Anaxago | 11 700 000 € | 9 % | octobre 2026 |
Le Montmartre Saint-Pierre | Opérateur 1876 | Anaxago | 8 500 000 € | 9,1 % | décembre 2028 |
Maison Sainte-Victoire | Opérateur 826 | Anaxago | 4 000 000 € | 9,5 % | juin 2027 |
Matabiau & Jardin Public | Opérateur 163 | Anaxago | 4 885 000 € | 9 % | décembre 2025 |
Miromesnil - Paris 8ème | Opérateur 1451 | Anaxago | 8 000 000 € | 12 % | août 2025 |
Nobilé & Associés | Opérateur 163 | Anaxago | 8 000 000 € | 10 % | avril 2025 |
Confidentiel | Opérateur 1490 | Anaxago | 9 400 000 € | 9 % | juin 2025 |
POMA - Paris 17 | Opérateur 583 | Anaxago | 6 746 000 € | 11 % | mai 2025 |
Portefeuille Hexagone | Opérateur 1310 | Anaxago | 4 000 000 € | 9 % | janvier 2026 |
Confidentiel | Opérateur Inconnu | Anaxago | 3 000 000 € | 10 % | mai 2025 |
Projet Forest | Opérateur 1719 | Anaxago | 5 000 000 € | 9 % | octobre 2025 |
Projet Passage Hortense - Challans | Opérateur 159 | Anaxago | 1 300 000 € | 11 % | avril 2027 |
Quartier Jardin Public - Bordeaux | Opérateur 163 | Anaxago | 4 885 000 € | None % | septembre 2025 |
Redman - Bordeaux | Opérateur 181 | Anaxago | 6 517 000 € | 11 % | octobre 2026 |
Résidence de l'Arnèche | Opérateur 1495 | Anaxago | 720 000 € | 10 % | juillet 2025 |
Retail Park Avignon | Opérateur 1801 | Anaxago | 3 333 000 € | 15 % | août 2027 |
Rue de Meaux | Opérateur 826 | Anaxago | 4 850 000 € | 10 % | avril 2026 |
Rue Duhesme - Paris | Opérateur 1039 | Anaxago | 3 150 000 € | 10 % | janvier 2026 |
Rue Tesson - Paris 10ème | Opérateur 1120 | Anaxago | 962 000 € | 10,3 % | mars 2025 |
Saint Martin - Paris 3ème | Opérateur 1120 | Anaxago | 4 041 500 € | 10,5 % | mars 2025 |
Sophia Technopole | Opérateur 1045 | Anaxago | 10 554 000 € | 11,5 % | décembre 2025 |
Tempérance Partners 1 | Opérateur 572 | Anaxago | 657 000 € | 11 % | mars 2026 |
Tempérance Partners 3 | Opérateur 572 | Anaxago | 1 787 500 € | 11 % | février 2025 |
Tempérance - Uzès | Opérateur 572 | Anaxago | 542 500 € | 10 % | mars 2026 |
Tour Franklin - Mezzanine | Opérateur 430 | Anaxago | 4 000 000 € | 9 % | septembre 2025 |
Vanves Larmeroux | Opérateur 583 | Anaxago | 2 100 000 € | 10,5 % | juillet 2026 |
Confidentiel | Opérateur 1604 | Baltis | 420 000 € | 10 % | avril 2025 |
Confidentiel | Opérateur 1364 | Baltis | 165 000 € | 10,5 % | juillet 2025 |
178 Nationale | Opérateur 1214 | Baltis | 500 000 € | 11,5 % | novembre 2025 |
4 Bellecour | Opérateur Inconnu | Baltis | 220 000 € | 10,5 % | juin 2025 |
Achères | Opérateur 56 | Baltis | 900 000 € | 10 % | décembre 2025 |
Aldi Saverne | Opérateur 449 | Baltis | 600 000 € | 11,5 % | mai 2026 |
Avenue Albert 1er | Opérateur 1677 | Baltis | 460 000 € | 11,5 % | février 2026 |
Balticap 31 | Opérateur 1127 | Baltis | 287 000 € | 6 % | octobre 2027 |
Balticap 32 | Opérateur 1127 | Baltis | 365 000 € | 10 % | octobre 2026 |
Balticap 33 | Opérateur 1127 | Baltis | 150 000 € | 11 % | novembre 2027 |
Balticap 34 | Opérateur 1127 | Baltis | 170 000 € | 9 % | octobre 2027 |
Balticap 35 | Opérateur 1127 | Baltis | 80 000 € | 11 % | mars 2028 |
Balticap 36 | Opérateur 1127 | Baltis | 325 000 € | 9 % | janvier 2028 |
Balticap 37 | Opérateur 1127 | Baltis | 142 000 € | 8 % | janvier 2028 |
Balticap 38 | Opérateur 1127 | Baltis | 200 000 € | 9 % | janvier 2028 |
Balticap 40 | Opérateur 1127 | Baltis | 411 000 € | 12 % | mars 2027 |
Balticap 41 | Opérateur 1127 | Baltis | 379 000 € | 9 % | décembre 2028 |
Balticap 42 | Opérateur 1127 | Baltis | 340 000 € | 10 % | avril 2029 |
Balticap LC1 | Opérateur 1127 | Baltis | 230 000 € | 6 % | janvier 2028 |
Biganos | Opérateur 882 | Baltis | 450 000 € | 11,5 % | octobre 2026 |
Biot - Baltis | Opérateur Inconnu | Baltis | 2 000 000 € | 12 % | octobre 2025 |
Busigny | Opérateur 1807 | Baltis | 580 000 € | 11,5 % | septembre 2026 |
Cannes - Baltis | Opérateur 822 | Baltis | 600 000 € | 10,5 % | mars 2025 |
Cannes Montfleury | Opérateur 1788 | Baltis | 400 000 € | 11,5 % | décembre 2025 |
Chaville | Opérateur 1851 | Baltis | 545 000 € | 12 % | octobre 2025 |
Chemin Noir | Opérateur Inconnu | Baltis | 1 600 000 € | 11,5 % | septembre 2025 |
Clamart - Baltis | Opérateur Inconnu | Baltis | 370 000 € | 11 % | juillet 2026 |
Clamart Condorcet | Opérateur 73 | Baltis | 500 000 € | 10,5 % | avril 2025 |
Craponne | Opérateur 571 | Baltis | 400 000 € | 12 % | décembre 2025 |
Didonne | Opérateur 1889 | Baltis | 250 000 € | 11,5 % | décembre 2025 |
Dijon Centre | Opérateur 869 | Baltis | 650 000 € | 11,5 % | juin 2025 |
Doumer | Opérateur 1763 | Baltis | 350 000 € | 11 % | novembre 2025 |
Eloquence - Baltis | Opérateur 1389 | Baltis | 230 000 € | 11 % | août 2025 |
Confidentiel | Opérateur 1604 | Baltis | 1 200 000 € | 11 % | mars 2025 |
Gustave Rivoli | Opérateur 1827 | Baltis | 1 300 000 € | 12 % | février 2027 |
Hyères - Baltis | Opérateur Inconnu | Baltis | 350 000 € | 11 % | janvier 2026 |
La Butte aux Cailles | Opérateur Inconnu | Baltis | 125 000 € | 11,5 % | juillet 2025 |
La Colle-sur-Loup | Opérateur 1123 | Baltis | 420 000 € | 12 % | mai 2026 |
La Maison Parmentier | Opérateur 1534 | Baltis | 400 000 € | 10,5 % | mai 2025 |
Langlade | Opérateur 1111 | Baltis | 300 000 € | 10,5 % | janvier 2025 |
Le Hamel | Opérateur 1314 | Baltis | 280 000 € | 11 % | octobre 2025 |
Le Mas du Diable | Opérateur 26 | Baltis | 950 000 € | 11,5 % | août 2025 |
Le Mauzac | Opérateur 26 | Baltis | 600 000 € | 11,5 % | juillet 2025 |
Lille Basse | Opérateur Inconnu | Baltis | 450 000 € | 11 % | juin 2025 |
Maison Blanche - Baltis | Opérateur 1026 | Baltis | 350 000 € | 11,5 % | juin 2025 |
Maisons du Lac | Opérateur Inconnu | Baltis | 400 000 € | 12 % | juillet 2026 |
Menton Bonaparte | Opérateur 1560 | Baltis | 300 000 € | 10 % | février 2025 |
Mérignac - Baltis | Opérateur 1665 | Baltis | 610 000 € | 11 % | novembre 2025 |
Mont Saint Clair | Opérateur 1883 | Baltis | 1 325 000 € | 11,5 % | mars 2026 |
Naturancia | Opérateur Inconnu | Baltis | 305 000 € | 12 % | février 2027 |
Nice Bianca Stella | Opérateur Inconnu | Baltis | 170 000 € | 11,5 % | mai 2025 |
Nice Bischoffsheim | Opérateur 2000 | Baltis | 618 000 € | 11 % | mai 2026 |
Nice Bischoffsheim 2 | Opérateur 2000 | Baltis | 132 000 € | 11 % | juillet 2026 |
Passage Bourg l'Abbé | Opérateur Inconnu | Baltis | 1 350 000 € | 11 % | décembre 2025 |
Passage du Bourg l'Abbé | Opérateur Inconnu | Baltis | 1 350 000 € | 11 % | décembre 2025 |
Paulin Paris 1 | Opérateur 1878 | Baltis | 180 000 € | 12 % | mars 2026 |
Paulin Paris 2 | Opérateur 1878 | Baltis | 80 000 € | 11,5 % | septembre 2025 |
Pereire | Opérateur 1984 | Baltis | 900 000 € | 11 % | novembre 2026 |
Place d'Armes | Opérateur 1312 | Baltis | 365 000 € | 12 % | juin 2026 |
Pontoise Les Louvrais | Opérateur 1919 | Baltis | 1 350 000 € | 12 % | septembre 2025 |
Rillieux - Baltis | Opérateur Inconnu | Baltis | 220 000 € | 11 % | août 2025 |
Rue de Loos | Opérateur 968 | Baltis | 400 000 € | 12 % | février 2026 |
Rue des Balances | Opérateur 1677 | Baltis | 265 000 € | 11,5 % | juillet 2025 |
Rue du Dragon | Opérateur Inconnu | Baltis | 130 000 € | 11,5 % | juin 2026 |
Rue Maucroix | Opérateur 1993 | Baltis | 155 000 € | 11,5 % | septembre 2026 |
Saint-Pierre-des-Corps | Opérateur 56 | Baltis | 450 000 € | 10,5 % | septembre 2025 |
Seyssel | Opérateur Inconnu | Baltis | 420 000 € | 12 % | février 2026 |
Urrugne | Opérateur 902 | Baltis | 300 000 € | 12 % | février 2026 |
Villa Bel Air | Opérateur Inconnu | Baltis | 520 000 € | 11 % | février 2026 |
Vincennes Fontenay | Opérateur 14 | Baltis | 1 280 000 € | 10,5 % | octobre 2025 |
Confidentiel | Opérateur 1990 | Baltis | 415 000 € | 11,5 % | juin 2026 |
Wasquehal République | Opérateur 797 | Baltis | 480 000 € | 11,5 % | septembre 2026 |
Clos Pasteur | Opérateur 1650 | Beefordeal | 900 000 € | 11 % | janvier 2026 |
ESKIS | Opérateur 1650 | Beefordeal | 501 000 € | 10 % | novembre 2025 |
Evolutions | Opérateur 1771 | Beefordeal | 520 000 € | 11 % | janvier 2026 |
Orsay Boursier | Opérateur Inconnu | Beefordeal | 120 000 € | None % | |
Confidentiel | Opérateur 828 | Beefordeal | 643 000 € | 10 % | février 2025 |
Confidentiel | Opérateur 34 | Citesia | 700 000 € | 11 % | mars 2026 |
ARIBEL | Opérateur 135 | Citesia | 350 000 € | 11 % | octobre 2025 |
BIGOCHETS | Opérateur 463 | Citesia | 1 400 000 € | 10 % | juillet 2025 |
BIGOCHETS II | Opérateur 463 | Citesia | 350 000 € | 11 % | juin 2025 |
BONNEVILLE - Citesia | Opérateur 1598 | Citesia | 1 100 000 € | 12 % | septembre 2025 |
COLOMBIERE | Opérateur 1598 | Citesia | 500 000 € | 10 % | mars 2025 |
HERITAGE | Opérateur 142 | Citesia | 930 000 € | 10,5 % | mai 2026 |
La Garenne - Citesia | Opérateur 189 | Citesia | 250 000 € | 10,5 % | mars 2025 |
LE DIAMANT | Opérateur 1828 | Citesia | 1 500 000 € | 12 % | août 2026 |
LE GRAND PRE | Opérateur 1480 | Citesia | 800 000 € | 12 % | mai 2025 |
MONT-VALERIEN | Opérateur 463 | Citesia | 500 000 € | 11 % | décembre 2025 |
PARC DE L'EUROPE | Opérateur 1668 | Citesia | 1 994 000 € | 9,5 % | décembre 2026 |
PIENNES | Opérateur 1937 | Citesia | 450 000 € | 11 % | octobre 2026 |
RENAISSANCE - Citesia | Opérateur 1702 | Citesia | 900 000 € | 10 % | février 2026 |
RIVAGES | Opérateur 1684 | Citesia | 700 000 € | 11 % | janvier 2026 |
Saint Florent | Opérateur 1310 | Citesia | 1 200 000 € | 9,5 % | mars 2025 |
Saint Jean - Citesia | Opérateur 189 | Citesia | 240 000 € | 10 % | mars 2025 |
SANTA FE | Opérateur 1400 | Citesia | 190 000 € | 11 % | octobre 2025 |
VILLA HELIOS | Opérateur 1916 | Citesia | 2 000 000 € | 11 % | novembre 2025 |
6 RUE GUENEGAUD | Opérateur Inconnu | Clubfunding | 9 750 000 € | None % | |
ACTIPÔLE | Opérateur 373 | Clubfunding | 1 055 000 € | 11,5 % | janvier 2026 |
ALSACE BARR | Opérateur 1364 | Clubfunding | 120 000 € | 10 % | mars 2025 |
ANGERS - SAINT LÉONARD 2 | Opérateur 643 | Clubfunding | 365 000 € | 11 % | juin 2025 |
ARGENTEUIL ACCESS | Opérateur 1513 | Clubfunding | 500 000 € | 10 % | juin 2025 |
ATHENES DE L'OUEST | Opérateur 643 | Clubfunding | 180 000 € | None % | |
AUFFARGIS LE ROI | Opérateur 712 | Clubfunding | 630 000 € | 9 % | mars 2025 |
AVENUE FOCH - CLUBFUNDING | Opérateur 1559 | Clubfunding | 1 300 000 € | 10 % | avril 2025 |
BARBUSSE | Opérateur 1559 | Clubfunding | 400 000 € | 10 % | mars 2025 |
BASTIDE DE MAUSSANE | Opérateur 795 | Clubfunding | 2 000 000 € | 11 % | juin 2025 |
BAZEMONT | Opérateur 712 | Clubfunding | 740 000 € | 10 % | août 2025 |
BELGIAN SHOWROOM | Opérateur Inconnu | Clubfunding | 2 900 000 € | 11 % | janvier 2027 |
BERGUSIA | Opérateur 1588 | Clubfunding | 1 000 000 € | 10,5 % | novembre 2025 |
BIBLIOTHEQUE FRANCOIS MITTERRAND | Opérateur 728 | Clubfunding | 3 000 000 € | 10 % | juin 2025 |
BIR HAKEIM COMMERCE | Opérateur Inconnu | Clubfunding | 6 500 000 € | 15,5 % | juillet 2025 |
BLANCHE PORTE | Opérateur 1807 | Clubfunding | 500 000 € | 11 % | janvier 2026 |
BORDEAUX SAINTE-CATHERINE | Opérateur 163 | Clubfunding | 1 200 000 € | 11 % | octobre 2025 |
BORELY | Opérateur Inconnu | Clubfunding | 570 000 € | 11 % | avril 2027 |
BOULOGNE 54 | Opérateur 716 | Clubfunding | 2 200 000 € | 11 % | avril 2025 |
BOUQUET DE LOGNES | Opérateur 595 | Clubfunding | 900 000 € | 9,5 % | avril 2025 |
BREUIL-BOIS-ROBERT | Opérateur 712 | Clubfunding | 120 000 € | 9,5 % | mai 2025 |
BRIDGE VENDÔME | Opérateur Inconnu | Clubfunding | 3 000 000 € | 12 % | novembre 2025 |
BUREAUX DES EPINETTES | Opérateur 210 | Clubfunding | 8 000 000 € | 10 % | août 2025 |
CABINET LAROUSSE | Opérateur 1138 | Clubfunding | 200 000 € | 7,4 % | mai 2029 |
CAMPUS TECH | Opérateur 795 | Clubfunding | 5 000 000 € | 11 % | janvier 2026 |
CANNES CARNOT - Clubfunding | Opérateur 1890 | Clubfunding | 1 600 000 € | 12 % | décembre 2026 |
CAP CASSIS | Opérateur 1281 | Clubfunding | 1 050 000 € | 11 % | novembre 2025 |
CARDINET OFFICE | Opérateur Inconnu | Clubfunding | 750 000 € | 10 % | mars 2026 |
CARMA & GONTIER | Opérateur 1784 | Clubfunding | 2 350 000 € | 11 % | juin 2026 |
CARREFOUR D'EUROPE | Opérateur 1336 | Clubfunding | 4 900 000 € | 10 % | avril 2025 |
CASANOVA | Opérateur 1983 | Clubfunding | 1 950 000 € | 11 % | mai 2027 |
CASSIS CENTRE VILLAGE | Opérateur Inconnu | Clubfunding | 3 000 000 € | 11 % | octobre 2025 |
CASSIS THIERS | Opérateur 1957 | Clubfunding | 340 000 € | 12 % | avril 2026 |
CAUDERAN EGLISE | Opérateur 582 | Clubfunding | 270 000 € | 12 % | mars 2026 |
CAVES DE PORTO | Opérateur 1450 | Clubfunding | 5 800 000 € | 10,5 % | mai 2025 |
CHATEAU NANTILLY | Opérateur 869 | Clubfunding | 1 400 000 € | 10 % | mai 2025 |
CHEMIN DU CHÊNE | Opérateur 1632 | Clubfunding | 2 500 000 € | 10 % | mai 2025 |
CLAPIERS | Opérateur 1250 | Clubfunding | 850 000 € | 10 % | juillet 2025 |
CLUBDEAL - PONT LYONNAIS | Opérateur 818 | Clubfunding | 950 000 € | None % | juin 2025 |
Club deal Villa M | Opérateur Inconnu | Clubfunding | 850 000 € | 10 % | avril 2025 |
COLIVING LILLE MARAIS | Opérateur 1146 | Clubfunding | 92 000 € | 10,45 % | novembre 2025 |
COLIVING REPUBLIQUE | Opérateur 1146 | Clubfunding | 147 000 € | 9,65 % | octobre 2025 |
COLIVING SUR SEINE | Opérateur 1146 | Clubfunding | 133 000 € | 10,44 % | novembre 2025 |
COLUBI | Opérateur 266 | Clubfunding | 815 000 € | 11 % | janvier 2026 |
Corporate DMVIP | Opérateur 712 | Clubfunding | 3 000 000 € | None % | juin 2028 |
COSTA DEL SOL | Opérateur Inconnu | Clubfunding | 7 100 000 € | 10 % | juin 2025 |
COURS TOLSTOÏ - Clubfunding | Opérateur 1505 | Clubfunding | 5 500 000 € | 10,5 % | août 2025 |
CRÈCHE DE LA ROSE | Opérateur Inconnu | Clubfunding | 393 000 € | 10 % | décembre 2025 |
CROIX DE FER | Opérateur 1559 | Clubfunding | 1 250 000 € | 10 % | novembre 2025 |
DOMAINE BONISSON | Opérateur 1847 | Clubfunding | 320 000 € | 11 % | septembre 2026 |
DOMAINE D'IRIGNY | Opérateur 818 | Clubfunding | 700 000 € | 11 % | septembre 2025 |
DOMAINE LOUVECIENNES | Opérateur 1714 | Clubfunding | 550 000 € | 11,5 % | mars 2026 |
DUO PARIS TWENTY | Opérateur Inconnu | Clubfunding | 3 658 000 € | 15 % | mars 2027 |
ECO HORIZON | Opérateur 792 | Clubfunding | 2 200 000 € | 12,5 % | septembre 2025 |
ECULLY PEROLLIER | Opérateur 818 | Clubfunding | 1 600 000 € | 10 % | juillet 2025 |
ÉTAPLES RÉSIDENCES | Opérateur 1863 | Clubfunding | 300 000 € | 11 % | octobre 2025 |
FABRIQUE DU VIEUX RHÔNE | Opérateur 1921 | Clubfunding | 3 400 000 € | 11 % | mars 2026 |
FALCON LODGE | Opérateur 1790 | Clubfunding | 2 900 000 € | 11 % | juin 2026 |
FERME DU MAZ | Opérateur 1252 | Clubfunding | 3 100 000 € | 10 % | mars 2025 |
FLANDRES - PARIS 19 | Opérateur 1364 | Clubfunding | 340 000 € | 10 % | mars 2025 |
FONTENAY ST PERE | Opérateur 712 | Clubfunding | 830 000 € | 9 % | mai 2025 |
FUTURA | Opérateur 1894 | Clubfunding | 400 000 € | 11 % | décembre 2026 |
GALERIE FONTAINEBLEAU | Opérateur 1336 | Clubfunding | 1 700 000 € | 10 % | avril 2025 |
GOLF SUR SEINE | Opérateur 712 | Clubfunding | 1 300 000 € | 9,5 % | juin 2025 |
GRAND HOTEL TOUQUET | Opérateur Inconnu | Clubfunding | 2 200 000 € | 11 % | avril 2027 |
GRAND PLACE OFFICES | Opérateur 1314 | Clubfunding | 1 250 000 € | 10 % | mars 2025 |
GUTENBERG | Opérateur 1518 | Clubfunding | 170 000 € | 10 % | juin 2025 |
GUYANCOURT | Opérateur 712 | Clubfunding | 300 000 € | 9,5 % | mai 2025 |
HAVRE SAINT-LAZARE | Opérateur Inconnu | Clubfunding | 900 000 € | 15 % | février 2027 |
HONORÉ RETAIL | Opérateur 1714 | Clubfunding | 480 000 € | 12 % | août 2026 |
HOTÊL DE BOURGOGNE | Opérateur 1262 | Clubfunding | 300 000 € | 11 % | mai 2026 |
HÔTEL DE TRIOMPHE | Opérateur Inconnu | Clubfunding | 3 000 000 € | 11,5 % | août 2025 |
HÔTEL PRINCESSE M | Opérateur 1799 | Clubfunding | 380 000 € | 11 % | juin 2025 |
HÔTEL SAINT-PAUL | Opérateur Inconnu | Clubfunding | 1 600 000 € | 11 % | juillet 2026 |
ÎLE DE NANTES | Opérateur 1146 | Clubfunding | 152 000 € | 9,41 % | octobre 2025 |
ILE-DES-LOUPS | Opérateur 575 | Clubfunding | 850 000 € | 12 % | février 2027 |
INDUSTRIE DES PLAINETTES | Opérateur 1314 | Clubfunding | 2 700 000 € | 10 % | juin 2025 |
IVRY FACTORY 2 | Opérateur Inconnu | Clubfunding | 2 500 000 € | 10,5 % | janvier 2025 |
JARDIN ANGEVIN | Opérateur 643 | Clubfunding | 1 300 000 € | 11 % | décembre 2025 |
JEAN MOULIN - Clubfunding | Opérateur 575 | Clubfunding | 340 000 € | 11 % | juillet 2026 |
LA BASTIDE DE SAINT-TROPEZ | Opérateur 290 | Clubfunding | 3 900 000 € | 12 % | octobre 2025 |
LA CITADELLE | Opérateur 237 | Clubfunding | 4 450 000 € | 12 % | septembre 2026 |
LA FERME D'AUVERS | Opérateur 1550 | Clubfunding | 850 000 € | 10,5 % | juillet 2025 |
LA GILLIERE | Opérateur 1369 | Clubfunding | 93 000 € | 10 % | janvier 2028 |
L'ALCAZAR - Clubfunding | Opérateur 1146 | Clubfunding | 101 000 € | 11 % | décembre 2025 |
LA MAYENNE- Clubfunding | Opérateur 643 | Clubfunding | 520 000 € | 9 % | mars 2025 |
LA PINÈDE - Clubfunding | Opérateur 1287 | Clubfunding | 1 600 000 € | 10,5 % | octobre 2025 |
LA PINEDE SAINT-TROPEZ | Opérateur 1252 | Clubfunding | 5 500 000 € | 10 % | mai 2025 |
LA PLAGNE-TARENTAISE | Opérateur 1413 | Clubfunding | 4 000 000 € | 10 % | février 2025 |
LA SEINE D'HAUTIL | Opérateur 712 | Clubfunding | 440 000 € | 9 % | avril 2025 |
L'ATELIER MONTPARNASSE | Opérateur 728 | Clubfunding | 1 300 000 € | 10 % | juin 2025 |
L'AUNE D'IXELLES | Opérateur Inconnu | Clubfunding | 5 400 000 € | 12 % | octobre 2025 |
LA VALLEE DE CHEVREUSE | Opérateur 712 | Clubfunding | 1 050 000 € | 10 % | juin 2025 |
LE CANNET - COLLINES | Opérateur 1311 | Clubfunding | 1 000 000 € | 10 % | mars 2025 |
LE CLOS FLORINE | Opérateur Inconnu | Clubfunding | 1 050 000 € | 10 % | août 2025 |
LE DOMAINE DES BELLES VUES | Opérateur Inconnu | Clubfunding | 460 000 € | 10 % | juillet 2025 |
LE FAIRWAY | Opérateur 993 | Clubfunding | 400 000 € | 11 % | juillet 2025 |
LÈGE CAP FERRET - Clubfunding | Opérateur 163 | Clubfunding | 2 500 000 € | 10 % | mars 2025 |
LE GRAND PIN | Opérateur 643 | Clubfunding | 250 000 € | 10 % | juin 2025 |
LE GRAND PIN 2 | Opérateur 643 | Clubfunding | 200 000 € | 10 % | août 2025 |
LE MARJOLIN - EQUITY | Opérateur Inconnu | Clubfunding | 4 400 000 € | 17 % | avril 2027 |
LE MAS SAINT-ANTOINE | Opérateur 1958 | Clubfunding | 690 000 € | 11 % | mars 2026 |
LE MOULIN - Clubfunding | Opérateur 1339 | Clubfunding | 1 100 000 € | 10 % | février 2025 |
LENTILLY - Clubfunding | Opérateur 1339 | Clubfunding | 135 000 € | 11 % | avril 2027 |
LE PETIT MAINCY | Opérateur 1710 | Clubfunding | 260 000 € | 10,5 % | mars 2026 |
LE PIC DE VANVES | Opérateur 73 | Clubfunding | 730 000 € | 11 % | novembre 2025 |
LES ABBESSES | Opérateur 1364 | Clubfunding | 270 000 € | 10 % | juillet 2025 |
LES AFFOLANTES | Opérateur 79 | Clubfunding | 900 000 € | 10 % | février 2025 |
LES ARENES DE ST-REMY | Opérateur 370 | Clubfunding | 1 000 000 € | 10 % | avril 2025 |
LES CHÂTELLIERS 2 | Opérateur 643 | Clubfunding | 850 000 € | 10,5 % | avril 2025 |
LES COMMERCES DE L'ORGE | Opérateur 517 | Clubfunding | 6 500 000 € | 10 % | octobre 2025 |
LES DAMES DE LA ROCHELLE | Opérateur 1128 | Clubfunding | 205 000 € | 10 % | août 2025 |
Les Demeures de Moselle | Opérateur 142 | Clubfunding | 175 000 € | 10 % | mars 2025 |
LES MILLE CHEMINEES | Opérateur 1336 | Clubfunding | 3 900 000 € | 10 % | avril 2025 |
LES MOULINS BLANCS | Opérateur 290 | Clubfunding | 900 000 € | 12 % | mai 2025 |
LES PAVILLONS JULIAND | Opérateur 1392 | Clubfunding | 570 000 € | 10 % | février 2025 |
LES SABLONS - CLUBFUNDING | Opérateur 380 | Clubfunding | 5 600 000 € | 11 % | novembre 2025 |
LES TERRASSES DE BOSSEY | Opérateur 1477 | Clubfunding | 270 000 € | 11 % | juin 2025 |
LES VAUX DE CERNAY | Opérateur 1846 | Clubfunding | 485 000 € | 10,5 % | juin 2025 |
LES VERGERS DE L'EMPEREUR | Opérateur 1712 | Clubfunding | 4 000 000 € | 10,5 % | mars 2026 |
LES VILLAS D'AGUA | Opérateur 1450 | Clubfunding | 5 000 000 € | 10 % | mars 2025 |
LE TALMA | Opérateur 1839 | Clubfunding | 200 000 € | 11 % | février 2025 |
LILLE MORMAL | Opérateur 1146 | Clubfunding | 112 000 € | 10,8 % | novembre 2025 |
L'INTEMPOREL - ISSY | Opérateur 978 | Clubfunding | 430 000 € | 11 % | octobre 2025 |
LISBONNE - INTENDENTE | Opérateur 517 | Clubfunding | 7 000 000 € | 9 % | mai 2025 |
L'ORANGERIE TOULOUSAINE | Opérateur 266 | Clubfunding | 1 500 000 € | 12 % | avril 2025 |
L'OREE DE FRONTENEX | Opérateur 1477 | Clubfunding | 220 000 € | 10 % | mai 2025 |
LOTISSEMENT GRAND EST | Opérateur 1929 | Clubfunding | 280 000 € | 11 % | mai 2027 |
LOURMEL | Opérateur 728 | Clubfunding | 240 000 € | 12 % | août 2026 |
LUXURY PARK | Opérateur Inconnu | Clubfunding | 8 000 000 € | 10 % | avril 2025 |
MADRID - TORREJON DE ARDOZ | Opérateur 517 | Clubfunding | 8 000 000 € | 10 % | octobre 2025 |
MAISON D'AUBERGENVILLE | Opérateur 712 | Clubfunding | 600 000 € | 9 % | avril 2025 |
MAISON DE LA MARNE | Opérateur 592 | Clubfunding | 455 000 € | 10 % | décembre 2025 |
MAISONS CHAMPENOISES | Opérateur 1902 | Clubfunding | 800 000 € | 11 % | juillet 2025 |
MARCADET-POISSONNIERS | Opérateur 1364 | Clubfunding | 235 000 € | 10 % | août 2025 |
MARECHAL JUIN | Opérateur 643 | Clubfunding | 70 000 € | None % | avril 2025 |
MARECHAL MONCEY | Opérateur 1941 | Clubfunding | 200 000 € | 12 % | mars 2027 |
MARSEILLE BARTHELEMY | Opérateur 721 | Clubfunding | 620 000 € | 12 % | juillet 2027 |
MARSEILLE VIEUX PORT - Clubfunding | Opérateur Inconnu | Clubfunding | 1 050 000 € | 12 % | janvier 2027 |
MEGÈVE ROTHSCHILD | Opérateur 1891 | Clubfunding | 1 900 000 € | 11 % | juin 2026 |
MENDES FRANCE | Opérateur 1314 | Clubfunding | 700 000 € | 11 % | mai 2026 |
MÉRIBEL ALTIPORT | Opérateur 1718 | Clubfunding | 4 600 000 € | 11 % | mars 2026 |
MÉRIBEL CÔTE BRUNE | Opérateur 290 | Clubfunding | 1 100 000 € | 11 % | mars 2026 |
MÉRIBEL MONT VALLON | Opérateur 290 | Clubfunding | 1 500 000 € | 11 % | mars 2026 |
MEZIERES-SUR-SEINE | Opérateur 712 | Clubfunding | 110 000 € | 9,5 % | mai 2025 |
